Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
07.11.2020 | D1 | Patriotas FC | 1-0 | Deportivo Pereira |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Visitante | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Pereira Triunfo | 57.14% |
4
|
Empate | % |
|
Pereira Pérdida | 42.86% |
3
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
Patriotas Triunfo | 42.86% |
3
|
Empate | % |
|
Patriotas Pérdida | 57.14% |
4
|
14.01.2025 | CF | Deportivo Pereira | 0-1 | Monagas SC | |
15.11.2024 | D1 | Deportivo Pereira | 4-3 | La Equidad | |
11.11.2024 | D1 | Millonarios | 0-0 | Deportivo Pereira | |
08.11.2024 | D1 | Deportivo Pereira | 1-1 | Atlético Nacional | |
01.11.2024 | D1 | Jaguares de Córdoba | 1-2 | Deportivo Pereira | |
30.10.2024 | D1 | Deportivo Pereira | 2-0 | Envigado FC | |
15.11.2024 | D1 | Deportivo Pasto | 3-2 | Patriotas FC | |
10.11.2024 | D1 | Patriotas FC | 2-1 | Deportes Tolima | |
07.11.2024 | D1 | Independiente Medellín | 3-0 | Patriotas FC | |
03.11.2024 | D1 | Patriotas FC | 3-0 | Boyacá Chicó | |
27.10.2024 | D1 | Alianza Petrolera | 1-1 | Patriotas FC | |
14.10.2024 | D1 | Patriotas FC | 1-2 | Ind. Santa Fe | |
over 2.5 | 31.37% |
16
|
under 2.5 | 68.63% |
35
|
over 2.5 | 52.50% |
21
|
under 2.5 | 47.50% |
19
|