Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.01.2021 | CSA | Defensa y Justicia | 4-2 | Coquimbo Unido |
12.01.2021 | CSA | Coquimbo Unido | 0-0 | Defensa y Justicia |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Visitante | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Coquimbo Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Coquimbo Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Visitante | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Total | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 |
Defensa y Justicia Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Defensa y Justicia Pérdida | % |
|
02.02.2025 | Cup | Coquimbo Unido | 1-1 | La Serena | |
29.01.2025 | Cup | San Marcos Arica | 2-2 | Coquimbo Unido | |
14.01.2025 | CF | Coquimbo Unido | 1-2 | Godoy Cruz | |
05.01.2025 | CF | Coquimbo Unido | 2-1 | Univ de Chile | |
09.11.2024 | D1 | Universidad Católica | 1-2 | Coquimbo Unido | |
02.11.2024 | D1 | Coquimbo Unido | 0-0 | Unión La Calera | |
03.02.2025 | D1 | Defensa y Justicia | 2-1 | Central Córdoba SdE | |
30.01.2025 | D1 | CA Aldosivi | 0-5 | Defensa y Justicia | |
24.01.2025 | D1 | Defensa y Justicia | 0-1 | CA Banfield | |
16.01.2025 | CF | Montevideo City Torque | 1-0 | Defensa y Justicia | |
14.01.2025 | CF | Racing Club (URU) | 3-2 | Defensa y Justicia | |
15.12.2024 | D1 | Defensa y Justicia | 0-0 | Unión Santa Fe | |
over 2.5 | 75.00% |
3
|
under 2.5 | 25.00% |
1
|
over 2.5 | 60.00% |
3
|
under 2.5 | 40.00% |
2
|