Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.07.2024 | CSA | Racing Club (URU) | 0-1/p.0-3 | CD Huachipato |
17.07.2024 | CSA | CD Huachipato | 2-3 | Racing Club (URU) |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
Huachipato Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Huachipato Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Racing URU Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Racing URU Pérdida | 50.00% |
1
|
12.01.2025 | CF | Naval Talcahuano | 0-4 | CD Huachipato | |
05.01.2025 | CF | Universidad Católica | 2-0 | CD Huachipato | |
13.11.2024 | SC | CD Huachipato | 0-2 | Colo Colo | |
10.11.2024 | D1 | CD Huachipato | 1-0 | Ñublense | |
02.11.2024 | D1 | Everton Viña del Mar | 1-0 | CD Huachipato | |
20.10.2024 | D1 | Audax Italiano | 0-2 | CD Huachipato | |
14.01.2025 | CF | Racing Club (URU) | 3-2 | Defensa y Justicia | |
01.12.2024 | D1 | Racing Club (URU) | 2-0 | River Plate (URU) | |
27.11.2024 | D1 | Boston River | 1-2 | Racing Club (URU) | |
17.11.2024 | D1 | Racing Club (URU) | 0-0 | Danubio FC | |
12.11.2024 | D1 | Deportivo Maldonado | 0-1 | Racing Club (URU) | |
09.11.2024 | D1 | Racing Club (URU) | 0-2 | Nacional (URU) | |
over 2.5 | 51.35% |
19
|
under 2.5 | 48.65% |
18
|
over 2.5 | 37.50% |
15
|
under 2.5 | 62.50% |
25
|