Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
01.03.2015 | CCL | Foullah Edifice | 3-1 | USM Alger |
15.02.2015 | CCL | USM Alger | 3-0 | Foullah Edifice |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
FoullahEdifice Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
FoullahEdifice Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
Visitante | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
USM Alger Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
USM Alger Pérdida | 50.00% |
1
|
01.03.2015 | CCL | Foullah Edifice | 3-1 | USM Alger | |
15.02.2015 | CCL | USM Alger | 3-0 | Foullah Edifice | |
16.02.2014 | CCL | Foullah Edifice | 2-0 | Al Ahli Benghazi | |
07.02.2014 | CCL | Al Ahli Benghazi | 4-0 | Foullah Edifice | |
02.03.2012 | CCL | JSM Béjaia | 3-1 | Foullah Edifice | |
18.02.2012 | CCL | Foullah Edifice | 0-0 | JSM Béjaia | |
07.02.2025 | D1 | USM Alger | P-P | NC Magra | |
05.02.2025 | D1 | USM Alger | 3-0 | USM Khenchela | |
01.02.2025 | D1 | Olympique Akbou | 0-0 | USM Alger | |
28.01.2025 | D1 | USM Alger | 1-1 | Paradou AC | |
24.01.2025 | D1 | USM Alger | 0-3 | MC Alger | |
19.01.2025 | CCC | USM Alger | 2-0 | ASC Jaraaf | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 29.63% |
8
|
under 2.5 | 70.37% |
19
|