Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.08.2024 | CCC | Elect Sport FC | 0-2 | Nsoatreman FC |
18.08.2024 | CCC | Nsoatreman FC | 3-0 | Elect Sport FC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Elect Sport Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Elect Sport Pérdida | 100.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Nsoatreman FC Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Nsoatreman FC Pérdida | % |
|
24.08.2024 | CCC | Elect Sport FC | 0-2 | Nsoatreman FC | |
18.08.2024 | CCC | Nsoatreman FC | 3-0 | Elect Sport FC | |
25.09.2022 | CCL | Zamalek SC | 2-0 | Elect Sport FC | |
18.09.2022 | CCL | Elect Sport FC | 0-2 | Zamalek SC | |
03.11.2019 | CCC | Djoliba AC | 4-0 | Elect Sport FC | |
27.10.2019 | CCC | Elect Sport FC | 0-1 | Djoliba AC | |
26.01.2025 | D1 | Young Apostles FC | 1-0 | Nsoatreman FC | |
19.01.2025 | D1 | Nsoatreman FC | 1-0 | Karela United | |
08.01.2025 | D1 | Nsoatreman FC | 1-1 | Medeama SC | |
05.01.2025 | D1 | Vision FC (GHA) | 1-0 | Nsoatreman FC | |
21.12.2024 | D1 | Bibiani Gold Stars FC | 2-1 | Nsoatreman FC | |
14.12.2024 | D1 | Nsoatreman FC | 1-1 | Dreams FC | |
over 2.5 | 50.00% |
1
|
under 2.5 | 50.00% |
1
|
over 2.5 | 27.27% |
6
|
under 2.5 | 72.73% |
16
|