Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.10.2021 | AWCQ | South Sudan (W) | 1-7 | Kenya (W) |
20.10.2021 | AWCQ | Kenya (W) | 8-0 | South Sudan (W) |
Forma - S. Sudan (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
H2H
S. Sudan (W) Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
S. Sudan (W) Pérdida | 100.00% |
2
|
Forma - Kenya (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
H2H
Kenya (W) Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Kenya (W) Pérdida | % |
|
Últimos resultados South Sudan (W)
mostrar todos25.02.2025 | AWCQ | Algeria (W) | 3-0 | South Sudan (W) | ![]() |
19.02.2025 | AWCQ | South Sudan (W) | 0-5 | Algeria (W) | ![]() |
31.05.2024 | FRLW | Seychelles (W) | 1-5 | South Sudan (W) | ![]() |
29.05.2024 | FRLW | Tanzania (W) | 3-0 | South Sudan (W) | ![]() |
24.09.2023 | AWCQ | South Sudan (W) | 0-4 | Egypt (W) | ![]() |
20.09.2023 | AWCQ | Egypt (W) | 4-0 | South Sudan (W) | ![]() |
Últimos resultados Kenya (W)
mostrar todos08.04.2025 | FRLW | Ivory Coast (W) | 2-0 | Kenya (W) | ![]() |
04.04.2025 | FRLW | Ivory Coast (W) | 2-0 | Kenya (W) | ![]() |
26.02.2025 | AWCQ | Tunisia (W) | 0-1 | Kenya (W) | ![]() |
21.02.2025 | AWCQ | Kenya (W) | 0-0 | Tunisia (W) | ![]() |
03.12.2024 | FRLW | Morocco (W) U23 | 0-5 | Kenya (W) | ![]() |
29.11.2024 | FRLW | Morocco (W) U23 | 2-2 | Kenya (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
2
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
4
|