Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
31.01.2013 | CLAQ | Bolívar | 4-3 | São Paulo/SP |
24.01.2013 | CLAQ | São Paulo/SP | 5-0 | Bolívar |
Forma - Sao Paulo SP
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
H2H
Sao Paulo SP Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Sao Paulo SP Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Bolivar
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
H2H
Bolivar Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Bolivar Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados São Paulo/SP
mostrar todos05.02.2025 | SP | São Paulo/SP | 4-1 | Mirassol/SP | ![]() |
02.02.2025 | SP | Santos/SP | 3-1 | São Paulo/SP | ![]() |
30.01.2025 | SP | Portuguesa/SP | 1-2 | São Paulo/SP | ![]() |
26.01.2025 | SP | São Paulo/SP | 3-1 | Corinthians/SP | ![]() |
23.01.2025 | SP | São Paulo/SP | 1-0 | Guarani/SP | ![]() |
21.01.2025 | SP | Botafogo/SP | 0-0 | São Paulo/SP | ![]() |
Últimos resultados Bolívar
mostrar todos22.12.2024 | D1PO | CD San Antonio (BOL) | 0-2 | Bolívar | ![]() |
21.12.2024 | D1 | Bolívar | 3-2 | CD Guabirá | ![]() |
19.12.2024 | D1 | Oriente Petrolero | 1-4 | Bolívar | ![]() |
14.12.2024 | D1 | Bolívar | 5-1 | Universitario Vinto | ![]() |
10.12.2024 | D1 | CD San Antonio (BOL) | 1-3 | Bolívar | ![]() |
08.12.2024 | D1 | Bolívar | 4-1 | The Strongest | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 53.85% |
28
|
under 2.5 | 46.15% |
24
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.25% |
9
|
under 2.5 | 43.75% |
7
|