Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
04.08.2024 | D4PO | Itabaiana/SE | 3-0 | Atlético/CE |
28.07.2024 | D4PO | Atlético/CE | 1-0 | Itabaiana/SE |
31.07.2016 | D4PO | Uniclinic/CE | 2-3 | Itabaiana/SE |
24.07.2016 | D4PO | Itabaiana/SE | 0-0 | Uniclinic/CE |
03.07.2016 | D4 | Itabaiana/SE | 2-2 | Uniclinic/CE |
26.06.2016 | D4 | Uniclinic/CE | 1-1 | Itabaiana/SE |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Atletico CE Triunfo | 16.67% |
1
|
Empate | 50.00% |
3
|
Atletico CE Pérdida | 33.33% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Itabaiana SE Triunfo | 33.33% |
2
|
Empate | 50.00% |
3
|
Itabaiana SE Pérdida | 16.67% |
1
|
04.08.2024 | D4PO | Itabaiana/SE | 3-0 | Atlético/CE | |
28.07.2024 | D4PO | Atlético/CE | 1-0 | Itabaiana/SE | |
21.07.2024 | D4 | Potiguar-M/RN | 1-1 | Atlético/CE | |
13.07.2024 | D4 | Atlético/CE | 1-2 | América/RN | |
07.07.2024 | D4 | Atlético/CE | 0-1 | Iguatu/CE | |
03.07.2024 | D4 | Maracanã/CE | 0-0 | Atlético/CE | |
15.09.2024 | D4PO | Itabaiana/SE | 0-1/p.3-4 | Retrô/PE | |
08.09.2024 | D4PO | Retrô/PE | 0-1 | Itabaiana/SE | |
01.09.2024 | D4PO | Treze/PB | 0-0 | Itabaiana/SE | |
25.08.2024 | D4PO | Itabaiana/SE | 3-1 | Treze/PB | |
17.08.2024 | D4PO | Porto Velho/RO | 1-1/p.2-4 | Itabaiana/SE | |
11.08.2024 | D4PO | Itabaiana/SE | 2-2 | Porto Velho/RO | |
over 2.5 | 40.74% |
11
|
under 2.5 | 59.26% |
16
|
over 2.5 | 40.91% |
18
|
under 2.5 | 59.09% |
26
|