Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Visitante | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Total | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 |
VTM FC Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
1
|
VTM FC Pérdida | % |
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Visitante | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Total | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
BDF XI Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
1
|
BDF XI Pérdida | % |
|
25.01.2025 | D1 | Gaborone United | 2-1 | VTM FC | |
18.01.2025 | D1 | VTM FC | 1-1 | Gaborone United | |
11.01.2025 | D1 | VTM FC | 1-1 | Township Rollers | |
04.01.2025 | D1 | Orapa United | P-P | VTM FC | |
20.12.2024 | D1 | BDF XI | 0-0 | VTM FC | |
14.12.2024 | D1 | VTM FC | 0-1 | TAFIC FC | |
25.01.2025 | D1 | Jwaneng Galaxy | 1-0 | BDF XI | |
19.01.2025 | D1 | BDF XI | 2-3 | Jwaneng Galaxy | |
11.01.2025 | D1 | Gaborone United | 0-0 | BDF XI | |
05.01.2025 | D1 | BDF XI | 0-1 | Security Systems | |
20.12.2024 | D1 | BDF XI | 0-0 | VTM FC | |
15.12.2024 | D1 | BDF XI | 1-1 | Township Rollers | |
over 2.5 | 40.00% |
6
|
under 2.5 | 60.00% |
9
|
over 2.5 | 31.25% |
5
|
under 2.5 | 68.75% |
11
|