Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
14.12.2024 | D1 | Chadibe FC | 0-2 | Matebele FC |
Forma - Matebele FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
H2H
Matebele FC Triunfo | 100.00% |
1
|
Empate | % |
|
Matebele FC Pérdida | % |
|
Forma - Chadibe FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 |
Total | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | -10 |
H2H
Chadibe FC Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Chadibe FC Pérdida | 100.00% |
1
|
Últimos resultados Matebele FC
mostrar todos08.02.2025 | D1 | Matebele FC | P-P | Mochudi Centre Chiefs | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Sua Flamingoes | 4-1 | Matebele FC | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Matebele FC | 2-0 | TAFIC FC | ![]() |
18.01.2025 | D1 | TAFIC FC | 3-1 | Matebele FC | ![]() |
11.01.2025 | D1 | Matebele FC | 1-2 | Sua Flamingoes | ![]() |
04.01.2025 | D1 | Nico United | 2-1 | Matebele FC | ![]() |
Últimos resultados Chadibe FC
mostrar todos02.02.2025 | D1 | Extension Gunners | 1-1 | Chadibe FC | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Chadibe FC | 1-3 | Morupule Wanderers | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Morupule Wanderers | 6-0 | Chadibe FC | ![]() |
11.01.2025 | D1 | Chadibe FC | 0-0 | Extension Gunners | ![]() |
04.01.2025 | D1 | Sua Flamingoes | 1-1 | Chadibe FC | ![]() |
21.12.2024 | D1 | Nico United | 2-0 | Chadibe FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 52.94% |
9
|
under 2.5 | 47.06% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 35.29% |
6
|
under 2.5 | 64.71% |
11
|