Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
29.02.2024 | CLAQ | Botafogo/RJ | 6-0 | Club Aurora |
22.02.2024 | CLAQ | Club Aurora | 1-1 | Botafogo/RJ |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Aurora Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Aurora Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Botafogo RJ Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Botafogo RJ Pérdida | % |
|
21.12.2024 | D1 | Always Ready | 2-3 | Club Aurora | |
18.12.2024 | D1 | Club Aurora | 1-1 | Nacional Potosí | |
13.12.2024 | D1 | Real Tomayapo | 2-1 | Club Aurora | |
12.12.2024 | D1 | Club Aurora | 0-3 | Royal Pari | |
08.12.2024 | D1 | Jorge Wilstermann | 1-3 | Club Aurora | |
04.12.2024 | D1 | Blooming | 1-1 | Club Aurora | |
14.01.2025 | RJ | Botafogo/RJ | 2-0 | Portuguesa/RJ | |
11.01.2025 | RJ | Botafogo/RJ | 1-2 | Marica/RJ | |
11.12.2024 | IC | Botafogo/RJ | 0-3 | Pachuca CF | |
08.12.2024 | D1 | Botafogo/RJ | 2-1 | São Paulo/SP | |
05.12.2024 | D1 | Internacional/RS | 0-1 | Botafogo/RJ | |
30.11.2024 | CLA | Atlético Mineiro/MG | 1-3 | Botafogo/RJ | |
over 2.5 | 46.15% |
24
|
under 2.5 | 53.85% |
28
|
over 2.5 | 44.44% |
20
|
under 2.5 | 55.56% |
25
|