Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
30.03.2024 | D2 | RSCA Futures | 3-3 | Francs Borains |
27.08.2023 | D2 | Francs Borains | 1-0 | RSCA Futures |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
RSCA Futures Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
RSCA Futures Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 |
Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
Francs Borains Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Francs Borains Pérdida | % |
|
02.11.2024 | D2 | RSCA Futures | 2-2 | Eupen | |
26.10.2024 | D2 | SK Beveren | 1-1 | RSCA Futures | |
20.10.2024 | D2 | RSCA Futures | 2-1 | RWD Molenbeek | |
06.10.2024 | D2 | Jong Genk | 1-0 | RSCA Futures | |
29.09.2024 | D2 | RSCA Futures | 2-3 | Zulte Waregem | |
20.09.2024 | D2 | Lommel SK | 2-1 | RSCA Futures | |
09.11.2024 | D2 | SK Beveren | 4-0 | Francs Borains | |
03.11.2024 | D2 | Francs Borains | 0-1 | RFC Seraing | |
26.10.2024 | D2 | Zulte Waregem | 2-2 | Francs Borains | |
18.10.2024 | D2 | Francs Borains | 1-2 | RFC Liège | |
06.10.2024 | D2 | K. Lierse SK | 4-0 | Francs Borains | |
27.09.2024 | D2 | Francs Borains | 1-2 | RWD Molenbeek | |
over 2.5 | 70.59% |
12
|
under 2.5 | 29.41% |
5
|
over 2.5 | 80.00% |
16
|
under 2.5 | 20.00% |
4
|