Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Kapaz PFK Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Kapaz PFK Pérdida | 100.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 |
Admira Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Admira Pérdida | % |
|
20.12.2024 | D1 | Kapaz PFK | 0-0 | Sumqayit FK | |
15.12.2024 | D1 | Neftchi Baku | 2-1 | Kapaz PFK | |
08.12.2024 | D1 | Kapaz PFK | 0-4 | Zira FK | |
04.12.2024 | Cup | Kapaz PFK | 1-0 | İmişli FK | |
30.11.2024 | D1 | Şamaxı FK | 0-1 | Kapaz PFK | |
22.11.2024 | D1 | Kapaz PFK | 0-2 | Araz Nakhchivan | |
18.01.2025 | CF | Admira | 4-5 | SV Horn | |
15.01.2025 | CF | Admira | 7-1 | SR Donaufeld Wien | |
06.12.2024 | D2 | Kapfenberg | 3-4 | Admira | |
29.11.2024 | D2 | SV Horn | 0-0 | Admira | |
23.11.2024 | D2 | Admira | 4-0 | FC Liefering | |
10.11.2024 | D2 | ASK Voitsberg | 1-2 | Admira | |
over 2.5 | 60.00% |
12
|
under 2.5 | 40.00% |
8
|
over 2.5 | 55.00% |
11
|
under 2.5 | 45.00% |
9
|