Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
30.08.2024 | D2 | First Vienna | 2-1 | SKN St. Pölten |
05.04.2024 | D2 | First Vienna | 7-3 | SKN St. Pölten |
15.09.2023 | D2 | SKN St. Pölten | 1-2 | First Vienna |
07.04.2023 | D2 | SKN St. Pölten | 3-1 | First Vienna |
05.08.2022 | D2 | First Vienna | 1-1 | SKN St. Pölten |
10.05.2014 | D2 | SKN St. Pölten | 1-0 | First Vienna |
Forma - St. Polten
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
H2H
St. Polten Triunfo | 35.41% |
17
|
Empate | 16.67% |
8
|
St. Polten Pérdida | 47.92% |
23
|
Forma - First Vienna
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 |
H2H
First Vienna Triunfo | 47.91% |
23
|
Empate | 16.67% |
8
|
First Vienna Pérdida | 35.42% |
17
|
Últimos resultados SKN St. Pölten
mostrar todos07.03.2025 | D2 | SKN St. Pölten | 3-1 | Kapfenberg | ![]() |
28.02.2025 | D2 | SKU Amstetten | 0-0 | SKN St. Pölten | ![]() |
21.02.2025 | D2 | Austria Lustenau | 0-1 | SKN St. Pölten | ![]() |
14.02.2025 | CF | SKN St. Pölten | 2-0 | SV Leobendorf | ![]() |
06.02.2025 | CF | SKN St. Pölten | 1-4 | Zorya Luhansk | ![]() |
03.02.2025 | CF | SKN St. Pölten | 1-0 | Shkendija'79 | ![]() |
Últimos resultados First Vienna
mostrar todos09.03.2025 | D2 | Floridsdorfer AC | 2-1 | First Vienna | ![]() |
28.02.2025 | D2 | First Vienna | 3-1 | SV Stripfing | ![]() |
21.02.2025 | D2 | Admira | 3-1 | First Vienna | ![]() |
15.02.2025 | CF | FC Liefering | 5-1 | First Vienna | ![]() |
08.02.2025 | CF | First Vienna | 3-2 | Bayern München II | ![]() |
28.01.2025 | CF | First Vienna | 1-3 | KF Prishtina | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.74% |
11
|
under 2.5 | 59.26% |
16
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 77.78% |
21
|
under 2.5 | 22.22% |
6
|