Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
09.05.2014 | D3RM | Blau Weiss Linz | 0-3 W.O. | Austria Klagenfurt |
05.10.2013 | D3RM | Austria Klagenfurt | 1-1 | Blau Weiss Linz |
01.04.2011 | D3RM | Blau Weiss Linz | 2-0 | Austria Klagenfurt |
03.09.2010 | D3RM | Austria Klagenfurt | 0-2 | Blau Weiss Linz |
Forma - BW Linz
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
H2H
BW Linz Triunfo | 25.00% |
4
|
Empate | 12.50% |
2
|
BW Linz Pérdida | 62.50% |
10
|
Forma - A. Klagenfurt
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
H2H
A. Klagenfurt Triunfo | 62.50% |
10
|
Empate | 12.50% |
2
|
A. Klagenfurt Pérdida | 25.00% |
4
|
Últimos resultados Blau Weiss Linz
mostrar todos01.02.2025 | CF | Rapid Wien | 1-0 | Blau Weiss Linz | ![]() |
23.01.2025 | CF | Blau Weiss Linz | 3-0 | Mladost Lucani | ![]() |
15.01.2025 | CF | Blau Weiss Linz | 2-0 | SKU Amstetten | ![]() |
08.12.2024 | D1 | Blau Weiss Linz | 2-1 | Austria Klagenfurt | ![]() |
01.12.2024 | D1 | Rapid Wien | 0-1 | Blau Weiss Linz | ![]() |
24.11.2024 | D1 | Blau Weiss Linz | 1-2 | Grazer AK | ![]() |
Últimos resultados Austria Klagenfurt
mostrar todos31.01.2025 | CF | Austria Klagenfurt | 2-1 | SV Lafnitz | ![]() |
23.01.2025 | CF | Austria Klagenfurt | 2-1 | Domžale | ![]() |
19.01.2025 | CF | Viktoria Berlin | 2-3 | Austria Klagenfurt | ![]() |
12.01.2025 | CF | Austria Klagenfurt | 3-1 | Brinje Grosuplje | ![]() |
14.12.2024 | D1 | RB Salzburg | 3-0 | Austria Klagenfurt | ![]() |
08.12.2024 | D1 | Blau Weiss Linz | 2-1 | Austria Klagenfurt | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.55% |
12
|
under 2.5 | 45.45% |
10
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 69.57% |
16
|
under 2.5 | 30.43% |
7
|