Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
01.03.2024 | CLAQ | Colo Colo | 0-0 | Godoy Cruz |
23.02.2024 | CLAQ | Godoy Cruz | 0-1 | Colo Colo |
10.01.2020 | CF | Colo Colo | 2-2 | Godoy Cruz |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Godoy Cruz Triunfo | % |
|
Empate | 66.67% |
2
|
Godoy Cruz Pérdida | 33.33% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Colo Colo Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | 66.67% |
2
|
Colo Colo Pérdida | % |
|
14.01.2025 | CF | Coquimbo Unido | 1-2 | Godoy Cruz | |
11.01.2025 | CF | Univ de Chile | 4-1 | Godoy Cruz | |
14.12.2024 | D1 | Instituto Córdoba | 1-3 | Godoy Cruz | |
08.12.2024 | D1 | Godoy Cruz | 4-0 | CA Banfield | |
01.12.2024 | D1 | Defensa y Justicia | 2-1 | Godoy Cruz | |
24.11.2024 | D1 | Godoy Cruz | 0-0 | Vélez Sársfield | |
16.01.2025 | CF | Colo Colo | 1-0 | CA Huracán | |
13.01.2025 | CF | CA Peñarol | 1-1 | Colo Colo | |
09.01.2025 | CF | Santiago Wanderers | CANC | Colo Colo | |
13.11.2024 | SC | CD Huachipato | 0-2 | Colo Colo | |
10.11.2024 | D1 | Deportes Copiapó | 1-1 | Colo Colo | |
03.11.2024 | D1 | Colo Colo | 3-0 | Deportes Iquique | |
over 2.5 | 34.48% |
10
|
under 2.5 | 65.52% |
19
|
over 2.5 | 46.15% |
18
|
under 2.5 | 53.85% |
21
|