Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
29.11.2013 | CSA | CA Lanús | 2-1 | Club Libertad |
22.11.2013 | CSA | Club Libertad | 1-2 | CA Lanús |
31.03.2010 | CLA | Club Libertad | 1-1 | CA Lanús |
10.02.2010 | CLA | CA Lanús | 0-2 | Club Libertad |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Total | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Lanus Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 25.00% |
1
|
Lanus Pérdida | 25.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Visitante | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
Libertad Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | 25.00% |
1
|
Libertad Pérdida | 50.00% |
2
|
05.02.2025 | Cup | CA Lanús | 4-0 | General Lamadrid | |
02.02.2025 | D1 | CA Lanús | 2-0 | Sarmiento Junín | |
28.01.2025 | D1 | Rosario Central | 2-1 | CA Lanús | |
24.01.2025 | D1 | CA Lanús | 0-2 | Deportivo Riestra | |
13.12.2024 | D1 | Barracas Central | 3-3 | CA Lanús | |
07.12.2024 | D1 | CA Lanús | 2-0 | Instituto Córdoba | |
03.02.2025 | D1 | Club Libertad | 5-2 | Deportivo Recoleta | |
30.01.2025 | D1 | Nacional Asunción | 0-3 | Club Libertad | |
27.01.2025 | D1 | Cerro Porteño | 2-2 | Club Libertad | |
22.01.2025 | SC | Club Libertad | 2-1 | Olimpia Asunción | |
06.12.2024 | Cup | Club Libertad | 1-0 | Nacional Asunción | |
29.11.2024 | D1 | Cerro Porteño | 2-3 | Club Libertad | |
over 2.5 | 50.00% |
2
|
under 2.5 | 50.00% |
2
|
over 2.5 | 44.44% |
4
|
under 2.5 | 55.56% |
5
|