Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
22.07.2021 | CSA | Arsenal Sarandi | 1-1 | Sporting Cristal |
15.07.2021 | CSA | Sporting Cristal | 2-1 | Arsenal Sarandi |
05.02.2011 | CF | Sporting Cristal | 1-0 | Arsenal Sarandi |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Arsenal ARG Triunfo | % |
|
Empate | 33.33% |
1
|
Arsenal ARG Pérdida | 66.67% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Visitante | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Total | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
Sport. Cristal Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | 33.33% |
1
|
Sport. Cristal Pérdida | % |
|
27.10.2024 | D2 | Arsenal Sarandi | 1-0 | Alvarado Mar del Plata | |
19.10.2024 | D2 | Racing de Córdoba | 3-1 | Arsenal Sarandi | |
12.10.2024 | D2 | Arsenal Sarandi | 2-0 | Patronato Paraná | |
06.10.2024 | D2 | Tristán Suárez | 2-0 | Arsenal Sarandi | |
29.09.2024 | D2 | Arsenal Sarandi | 0-1 | All Boys | |
22.09.2024 | D2 | Agropecuario AAC | 1-0 | Arsenal Sarandi | |
08.01.2025 | CF | Sporting Cristal | 4-2 | Sport Boys | |
03.11.2024 | D1 | Sporting Cristal | 3-0 | Comerciantes Unidos | |
27.10.2024 | D1 | Unión Comercio | 0-12 | Sporting Cristal | |
24.10.2024 | D1 | Sporting Cristal | 2-1 | Universitario | |
19.10.2024 | D1 | Alianza Atlético | 1-0 | Sporting Cristal | |
29.09.2024 | D1 | Sporting Cristal | 4-1 | Cesar Vallejo | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 60.00% |
3
|
under 2.5 | 40.00% |
2
|