Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
19.07.2017 | CLQ | FK Kukesi | 2-1 | Sheriff Tiraspol |
12.07.2017 | CLQ | Sheriff Tiraspol | 1-0 | FK Kukesi |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Kukesi Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Kukesi Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 |
Sheriff Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Sheriff Pérdida | 50.00% |
1
|
14.01.2025 | Cup | KF Laci | 3-1 | FK Kukesi | |
10.01.2025 | D2 | FK Kukesi | 3-1 | KS Pogradeci | |
05.01.2025 | CF | FK Kukesi | 0-1 | KF Tirana | |
26.12.2024 | SC | Egnatia Rrogozhinë | 2-0 | FK Kukesi | |
21.12.2024 | D2 | Korabi Peshkopi | 2-1 | FK Kukesi | |
14.12.2024 | D2 | FK Kukesi | 1-1 | KF Valbona | |
23.11.2024 | D1 | FC Bălți | 0-0 | Sheriff Tiraspol | |
09.11.2024 | D1 | Sheriff Tiraspol | 8-0 | FC Florești | |
02.11.2024 | D1 | FC Milsami | 0-4 | Sheriff Tiraspol | |
27.10.2024 | D1 | Sheriff Tiraspol | 4-2 | Zimbru Chisinau | |
19.10.2024 | D1 | Petrocub Hîncești | 1-1 | Sheriff Tiraspol | |
05.10.2024 | D1 | Spartanii Selemet | 0-1 | Sheriff Tiraspol | |
over 2.5 | 52.17% |
12
|
under 2.5 | 47.83% |
11
|
over 2.5 | 42.86% |
9
|
under 2.5 | 57.14% |
12
|